一家專注複合機器人、全向(xiàng)激光AGV研發(fā)制造國(guó)家高新技術企業
全國(guó)服務熱線 400-007-3860
小型牽引AGV小車外形小巧,結構緊湊,搬運靈活。可潛伏在料車底部自動和料車進(jìn)行挂扣和脫扣,也可以直接牽引料車。該車型多用于工廠車間物料配送。
AGV方案線路圖1:
牽引潛伏兩(liǎng)用AGV參數規格
本體機種(zhǒng) | 牽引潛伏式 |
外觀尺寸 | L850*W350*H350(mm) |
控制方式 | PLC可編程控制器 |
導航方式 | 磁條導引 |
走行方向(xiàng) | 前進(jìn)走行,左右轉,分岔 |
通訊功能(néng) | 無線通訊(可選) |
驅動方式 | 差速驅動 |
驅動電源 | DC24V、DC48V |
驅動升降方式 | 手動升降/電動升降 |
載重能(néng)力 | 100、300、500、1000KG(可定制) |
走行速度 | 0-45m/分速度(或定制) |
轉彎半徑 | 最小可達500mm(路線鋪設半徑) |
導航精度 | ±10mm |
工作方式 | 24小時 |
爬坡能(néng)力 | 3-5度 |
停止精度 | ±10mm |
充電方式 | 手動充電(可選自動充電) |
蓄電池 | 免維護充電電池,連續放電次數>500次 |
安全感應範圍 | ±3m,可調,緊急制動距離小于20mm |
人機交互 | 采用觸摸屏人機交互,可方便設置參數,設置站點以及報警示。 |
使用環境 | 室内溫度:0~40度,相對(duì)濕度:40%~80% |
安全防護 | 激光障礙物檢測傳感器+機械防撞機構雙重防護 |
設計壽命 | >10年 |
潛伏型AGV應用參考示意圖
上一條:歐铠重型後(hòu)牽引AGV 下一條:歐铠機器人後(hòu)牽引AGV小火車