一家專注複合機器人、全向(xiàng)激光AGV研發(fā)制造國(guó)家高新技術企業
全國(guó)服務熱線 400-007-3860
控制方式 | 自動模式AGV中央調度系統;手動模式按鈕控制 |
導引方式 | 激光掃描,輔助磁釘導引、RFID地标 |
行走方向(xiàng) | 前進(jìn)、左轉、右轉、後(hòu)退、原地旋轉 |
驅動方式 | 雙舵輪驅動 |
牽引棒升降 | 電動升降 |
前進(jìn)速度 | 0-30m/min |
拖挂方式 | 潛入式,有自動升降銷與排序料車匹配,實現自動接合與分離 |
額定牽引重量 | ≤500kg |
爬坡能(néng)力 | 1/100 |
直線導引精度 | ±10mm |
定位精度 | ±10mm |
電池容量 | 60AH (鐵锂電池組) |
充電方式 | 全自動在線充電,充電一個小時可以使用八個小時左右 |
電量顯示 | 當電池電量降低到設定值,系統自動報警,并自動行駛到充電區 |
安全感應距離 | 自動模式下安全感應1米,緊急制動30±10mm |
報警形式 | 音樂喇叭和指示燈報警 |
安全系統 | 激光非接觸障礙探測、機械式防護欄 急停按鈕、交通管制系統 |
通訊方式 | 無線通訊 |
使用環境 | 室内,溫度:-5~40℃,相對(duì)濕度:40%~80% |
運行可視化 | 在AGV調度系統PC端,顯示當前AGV行走的路線圖,速度,電量,卡号,站點,AGV工作狀态等 |
上一條:AGV前控制面(miàn)闆正前方圖解 下一條:AGV區域劃分